备战2022 浙教版科学 中考高频考点 加强练 第3讲 物质除杂
年级: 学科: 类型: 来源:91题库
一、单选题(共8小题)
选项 | 物质(括号内为杂质) | 选用试剂 | 操作方法 |
A | KCl(MnO2) | 足量蒸馏水 | 溶解、过滤、洗涤、烘干 |
B | CO2(CO) | 通入氧气 | 点燃 |
C | MgSO4溶液(CuSO4) | 适量NaOH溶液 | 过滤 |
D | N2(O2) | 铜粉 | 灼热 |
选项 | 废水中的主要污染物 | 处理措施 | 方法类别 |
A | 不溶性颗粒物 | 加明矾 | 结晶法 |
B | 异味物质 | 加活性炭 | 吸附法 |
C | 氯化铜 | 加硫酸钠 | 过滤法 |
D | 纯碱 | 加石灰水 | 蒸馏法 |
选项 | 实验目的 | 实验方案 |
A | 除去CO2中混有的少量氯化氢气体 | 将气体通过足量的氢氧化钠溶液 |
B | 测定空气中O2体积大致所占比例 | 用铁丝代替红磷做实验 |
C | 证明CO2能与水反应 | 将CO2通入滴有无色酚酞试液的水中 |
D | 除去氧气中混有的少量水蒸气 | 将气体通过盛有足量浓硫酸的洗气瓶 |
实验目的 | 实验原理 | 主要操作方法 | |
A | 除去粗盐中的泥沙 | 各成分的溶解性差异 | 蒸发 |
B | 分离水与酒精的混合物 | 各成分的密度差异 | 蒸馏 |
C | 鉴别稀盐酸和稀硫酸 | 酸根离子的化学性质差异 | 加碳酸钠溶液,观察产生气泡快慢 |
D | 除去FeSO4、CuSO4混合溶液中的CuSO4 | 金属活动性差异 | 加过量铁粉,充分反应后过滤 |
选项 | 物质 | 杂质 | 试剂和方法 |
A | NaNO3 | Na2CO3 | 滴入足量稀盐酸至不再产生气泡 |
B | KCl | K2SO4 | 滴入适量Ba(NO3)2溶液、过滤 |
C | CO | CO2 | 通过灼热的氧化铜粉末 |
D | H2 | HCl | 先通过NaOH溶液,再通过浓硫酸 |
物质(括号内为杂质) | 除杂方法 | |
A | NaCl(泥沙) | 溶解、过滤、蒸发 |
B | FeCl2(CuCl2) | 加入适量铁粉 |
C | CaCl2溶液(盐酸) | 加入过量CaCO3 |
D | CO2(CO) | 通人澄清石灰水 |
选项 | 物质 | 杂质 | 方案 |
A | Cu粉 | Zn粉 | 加入足量CuCl2溶液后过滤、洗涤、干燥 |
B | CO气体 | CO2气体 | 通过足量的氢氧化钠溶液后干燥 |
C | NaCl固体 | Na2CO3固体 | 加入足量的稀盐酸后蒸发 |
D | BaCO3固体 | BaCl2固体 | 加水溶解再通入足量的二氧化碳后蒸发 |
二、填空题(共1小题)
CAB→尾气处理。(填装置编号,装置可重复使用)
三、实验探究题(共3小题)
某混合气体可能有CO2、CO、H2中的一种或几种,某学习小组的同学为了研究气体的组成,设计了如图装置进行实验(夹持装置已省略).实验后发现A装置中溶液变浑浊,C中的固体由黑色边红色,D中的固体有白色变蓝色,F装置中有水流入烧杯.
在反应前后对C、D装置进行了质量的测量(各步反应均完全),测量结果如表:
反应前后 |
反应前 |
反应后 |
C装置中试管与固体的总质量(克) |
a |
c |
D装置中U形管与固体的总质量(克) |
b |
d |
请分析回答下列问题:
为了将混有硫酸钠、碳酸氢铵(不稳定,受热易分解生成氨气、二氧化碳和水)的氯化钠提纯,制得纯净的氯化钠溶液,某同学设计的实验流程如下,其中②③步所加试剂均过量:
试回答下列问题:

【查阅资料】①SO2能使品红溶液褪色;②SO2易与高锰酸钾溶液反应而被吸收,并能使其褪色;③SO2能使氢氧化钡溶液和澄清石灰水变浑浊;④CO和CO2均不能使品红溶液褪色,也不与高锰酸钾溶液反应。
【实验研究】为验证这三种气体,同学们设计并进行如下实验:
【事实与结论】通过实验验证了以上三种气体都存在。
四、解答题(共1小题)
①冷却热饱和溶液②蒸发结晶