中考二轮复习专题卷-《专题31斜面及斜面机械效率的计算》
年级: 学科: 类型: 来源:91题库
一、单选题(共10小题)











二、填空题(共10小题)



三、实验探究题(共2小题)
实验序号 | 斜面的倾斜程度 | 物体的重力G/N | 斜面的高度h/m | 沿斜面的拉力F/N | 斜面的长度s/m | 机械效率 |
1 | 较缓 | 10 | 0.2 | 5.5 | 1 | 36.4% |
2 | 较陡 | 10 | 0.4 | 7.0 | 1 | 57.1% |
3 | 最陡 | 10 | 0.6 | 8.5 | 1 | 70.6% |
①用弹簧测力计沿斜面把一木块 拉上去,进行相关测量,计算出斜面的机械效率;
②保持斜面的 不变,改变斜面的 ,再进行相关测量,并计算出斜面的机械效率;
③比较两次 的大小,即可验证猜想是否正确。
斜面倾 斜角θ | 小车重G/N | 斜面高 h/m | 斜面 长s/m | 拉力 F/N | 有用功 W有/J | 总功 W总/J | 机械效率η/% |
12° | 5 | 0.2 | 1 | 2.1 | 1.0 | 2.1 | 47.6 |
30° | 5 | 0.5 | 1 | 3.6 | 2.5 | (a) | 69.4 |
45° | 5 | 0.7 | 1 | 4.3 | 3.5 | 4.3 | 81.4 |
四、计算题(共3小题)

求:
五、综合题(共1小题)
