上海市西延安中学2020-2021学年九年级上学期物理10月月考试卷
年级: 学科: 类型:月考试卷 来源:91题库
一、单选题(共10小题)
二、填空题(共9小题)

时,物块最终静止在容器底部;当时,物块最终漂浮在液面上。
三、作图题(共3小题)
在图中,重为6牛的小球静止在水面上,用力的图示法画出该球所受的浮力F浮 .
四、计算题(共4小题)


五、实验题(共3小题)
表一 | 表二 | |||||||
实验序号 | G物(牛) | F浮(牛) | DP固(帕) | 实验序号 | G物(牛) | F浮(牛) | DP液(帕) | |
1 | 14 | 5 | 350 | 6 | 14 | 5 | 125 | |
2 | 16 | 5 | 400 | 7: | 16 | 5 | 125 | |
3 | 18 | 5 | 450 | 8 | 14 | 6 | 150 | |
4 | 14 | 6 | 350 | 9 | 16 | 6 | 150 | |
5 | 16 | 6 | 400 | 10 | 18 | 6 | 150 |
① 分析比较表一中1、4或2、5的数据可得出:DP固与F浮 (选填“有关”或“无关”);分析比较表一中的数据还可得出结论: .
② 分析比较表二中实验序号 的数据可得出:DP液与G物 (选填“有关”或“无关”);分析比较表二中的数据还可得出结论: .
表一(注入水0.1千克)
实验序号 | 深度(米) | 容器底面积(厘米2) | 容器底的压强(帕) |
1 | 0.01 | 100 | 98 |
2 | 0.02 | 50 | 196 |
3 | 0.05 | 20 | 490 |
表二(注入酒精0.08千克)
实验序号 | 深度(米) | 容器底面积(厘米2) | 容器底的压强(帕) |
4 | 0.01 | 100 | 78.4 |
5 | 0.02 | 50 | 156.8 |
6 | 0.05 | 20 | 392 |
表三(注入水0.1千克)
实验序号 | 深度(米) | 容器底面积(厘米2) | 容器底的压强(帕) |
7 | 0.01 | 80 | 98 |
8 | 0.02 | 40 | 196 |
9 | 0.05 | 15 | 490 |
(a);
(b)。