2015-2016学年江苏省盐城市高一下学期期末化学试卷
年级:高一 学科:化学 类型:期末考试 来源:91题库
一、单项选择题(共23小题)




2015年美国生物学家Joe Hanson博士测算出新生婴儿的化学式为:Co1Mo3 Se4 Cr7 F13 …C85 , 700 , 000 O132 , 000 , 000 H375 , 000 , 000(原子数目递增排序).有关新生婴儿组成元素的说法正确的是( )



①SO2 (NH4)2SO3
(NH4)2SO4
②煤 焦炭
(CO+H2)
CH3OH
③C4H10 C2H4
④(C6H10 )n(淀粉)
C6H12O6(葡萄糖)
H5OH.
A | ① | 均为加成反应 |
B | ①CH3CH3+Cl2 | 均为取代反应 |
C | ① | 均为加聚反应 |
D | ①C(s)+CO2(g)═2CO(g) ②2NH4Cl(s)+Ba(OH)2•8H2O(s)═BaCl2(s)+2NH3(g)+10H2O(l) | 均为△H>0的反应 |
选项 | 现象或事实 | 解释 |
A | 醋酸滴在碳酸钙表面,产生大量气体 | 醋酸的酸性比H2CO3强 |
B | 热的纯碱溶液和汽油均可除去器皿上的油脂 | 两者均只发生物理变化 |
C | 5mL0.1mol•L﹣1KI溶液中加入4~5滴0.1mol•L﹣1FeCl3溶液及CCl4充分振荡,分液,水相中滴入KSCN溶液,溶液变红 | FeCl3与KI的反应有一定的限度 |
D | 苯不能使溴水褪色,也不能被酸性高锰酸钾溶液氧化 | 苯分子中的碳原子间的化学键是一种介于C﹣C和C═C之间的特殊共价键 |




二、非选择题(共3小题)
为无害气体,该反应的化学方程式为 .
的总化学反应方程式为
试管编号 | 实验目的 | H2O2溶液 | 温度 | 水的体积/mL | FeCl3溶液体积/mL | |
质量分数 | 体积/mL | |||||
Ⅰ | 为编号Ⅱ实验参照 | 12% | 5.0 | 常温 | 0 | 0 |
Ⅱ | 温度对反应速率的影响 | 5.0 | 60℃ | 0 | 0 | |
Ⅲ | 为编号Ⅳ实验参照 | 4.0% | 5.0 | 常温 | 0 | |
Ⅳ | 4.0% | 5.0 | 常温 | 0 | 1.0 |
填写表中缺少的内容:Ⅱ ;Ⅲ ;Ⅳ .
则:Au一侧为电池的 极(选填:“正”或“负”);纳米棒向 (选填:“左”或“右”)移动.