初中生物苏教版2021-2022学年八年级上册5.14.4生物的分类 同步练习
年级: 学科: 类型:同步测试 来源:91题库
一、单选题(共25小题)
等级 | 水稻、小麦和大豆的分类关系 | ||
种 | 水稻 | 小麦 | 大豆 |
属 | 稻属 | 小麦属 | 大豆属 |
科 | 禾本科(禾亚科) | 豆科(蝶形花亚科) | |
纲 | 单子叶植物纲 | 双子叶植物纲 | |
门 | 被子植物门 |
门 | 纲 | 目 | 科 | 属 | 种 |
被子植物门 | 双子叶植物纲 | 无患子目 | 槭树科 | 槭属 | 元宝枫 |
被子植物门 | 双子叶植物纲 | 无患子目 | 槭树科 | 槭属 | 鸡爪槭 |
被子植物门 | 双子叶植物纲 | 无患子目 | 漆树科 | 黄栌属 | 黄栌 |
等级 | 水稻、小麦和大豆的分类关系 | ||
种 | 水稻 | 小麦 | 大豆 |
属 | 稻属 | 小麦属 | 大豆属 |
科 | 禾本科 | 豆科 | |
纲 | 单子叶植物纲 | 双子叶植物纲 | |
门 | 被子植物门 |
①同属生物必同种
②同种生物必同属
③同种生物的亲缘关系最近
④任何一种生物,只能通过有性生殖产生后代
⑤一种生物就是一个“物种”
①犬科 ②犬属 ③脊索动物门 ④食肉目 ⑤脊椎动物亚门 ⑥哺乳纲
等级 | 水稻、小麦和大豆的分类关系 | ||
种 | 稻 | 小麦 | 大豆 |
属 | 稻属 | 小麦属 | 大豆属 |
科 | 禾本科(禾亚科) | 豆科(蝶形花亚科) | |
纲 | 单子叶植物纲 | 双子叶植物纲 | |
门 | 被子植物门 |
二、判断题(共1小题)
三、综合题(共3小题)
如图生物中,属于种子植物的是(填字母),属于无脊椎动物的是(填字母)。