2016年贵州省遵义市余庆县中考物理一模试卷
年级:中考 学科:物理 类型:中考模拟 来源:91题库
一、单项选择题(共8小题)












二、填空题(共5小题)
上海 | 苏州 | 常州 | 南京 | |
到站时间 | 09:35 | 10:10 | 11:37 | |
发车时间 | 09:00 | 09:40 | 10:20 | |
里程/km | 0 | 88 | 168 | 303 |
三、作图及实验题(共4小题)
四、综合应用题(共3小题)
项目 | 数值 |
整机质量(kg) | 10000 |
发动机最大功率(kW) | 150 |
标准斗容 | 1.2 |
两履带与地面接触的总面积(m2) | 5 |
项目 | 数值 |
整机质量(kg) | 10000 |
发动机最大功率(kW) | 150 |
标准斗容 | 1.2 |
两履带与地面接触的总面积(m2) | 5 |
XX牌全自动电热水器 | |
型号:HMPZ﹣12D | 净重:10kg |
额定电压:220V | 类别:防触电保护类 |
额定功率:2kW | 水容量:40L |
出厂日期:2015年5月18日 | 编号:2015051188 |
XX牌全自动电热水器 | |
型号:HMPZ﹣12D | 净重:10kg |
额定电压:220V | 类别:防触电保护类 |
额定功率:2kW | 水容量:40L |
出厂日期:2015年5月18日 | 编号:2015051188 |