2017年四川省资阳市高考生物二诊试卷
年级: 学科:生物学 类型: 来源:91题库
一、选择题 (共6小题)


二、非选择题 (共6小题)
光照强度 | 叶色 | 平均叶面积 (cm2) | 气孔密度 (个•mm﹣2) | 净光合速率 (μmolCO2•m﹣2•s﹣1) |
强 | 浅绿 | 13.6(100%) | 826(100%) | 4.33(100%) |
中 | 绿 | 20.3(149%) | 768(93%) | 4.17(96%) |
弱 | 深绿 | 28.4(209%) | 752(91%) | 3.87(89%) |
光照强度 | 叶色 | 平均叶面积 (cm2) | 气孔密度 (个•mm﹣2) | 净光合速率 (μmolCO2•m﹣2•s﹣1) |
强 | 浅绿 | 13.6(100%) | 826(100%) | 4.33(100%) |
中 | 绿 | 20.3(149%) | 768(93%) | 4.17(96%) |
弱 | 深绿 | 28.4(209%) | 752(91%) | 3.87(89%) |
项目 | 测定值 | 参考范围 | 单位 |
甲状腺激素 | 10.0 | 3.1﹣6.8 | Pmol/L |
胰岛素 | 1.7 | 5.0﹣20.0 | mIU/L |
①土壤取样并制备培养基:用 法对培养基进行灭菌.
②分离纯化该细菌:用稀释涂布平板法进行接种,首先需对土壤滤液进行 , 再分别取土壤滤液0.1mL涂布在每一平板上.
③培养、观察与计数.