2016-2017学年广西防城港市九年级上学期期末物理试卷
年级:九年级 学科:物理 类型:期末考试 来源:91题库
一、选择题(共16小题)
二、填空题(共6小题)
三、作图与简答题(共3小题)
四、实验与探究题(共3小题)
物质 | 次数 | 质量m/kg | 升高的温度t/℃ | 加热时间t/min |
水 | 1 | 0.1 | 15 | 2 |
2 | 0.2 | 15 | 4 | |
食用油 | 3 | 0.1 | 15 | 1 |
4 | 0.2 | 15 | 2 |
编号 | 材料 | 长度/m | 横截面积/mm2 | 电流表示数/A |
A | 镍铬合金 | 0.5 | 0.5 | 1A |
B | 镍铬合金 | 1.0 | 0.5 | 0.8A |
C | 镍铬合金 | 0.5 | 1.0 | 1.2A |
D | 锰铜 | 0.5 | 0.5 | 1.4A |
(填“强”或“弱”)
实验次数 | 灯泡两端的电压/V | 通过灯丝的电流/A | 灯的亮度 | 灯泡的电功率/W |
1 | 2.0 | 0.18 | 比正常发光暗 | 0.36 |
2 | 2.5 | 正常发光 | ||
3 | 3.0 | 0.22 | 比正常发光亮 | 0.66 |
五、计算应用题(共3小题)
①电源电压;
②电动机额定电功率大小;
③若电动机线圈电阻是R1=1Ω,电动机工作1min产生的电热是多少?
求: