青岛六三制版小学数学一年级下册第九单元 我换牙了——统计
年级:一年级 学科:数学 类型:同步测试 来源:91题库
一、统计题(共18小题)
个 | 个 | 个 | 个 |




一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | |
42天 | 48天 | 65天 |
| |
27天 | 19天 |
| 32天 | |
| 24天 | 13天 | 29天 | |
合计 | 90天 |
| 92天 | 92天 |
交通工具 | 自行车 | 小汽车 | 火车 | 飞机 | 其他 |
人数 | 9 | 20 | 14 | 18 | 11 |
活动 | 唱歌 | 跳舞 | 画画 |
人数 | 人 | 人 | 人 |
课本 | 练习本 | 课外书 |
7本 | 10本 | 3本 |
姓 名 | 泳衣颜色 | 姓 名 | 泳衣颜色 |
王 芳 | 红A | 李 明 | 黄B |
林 强 | 红A | 李 雪 | 蓝C |
周力东 | 黄B | 丁少江 | 红A |
何 明 | 绿D | 钱 刚 | 绿D |
李 刚 | 蓝C | 王立新 | 绿D |
赵 红 | 红A | 门 平 | 黄B |
王小琴 | 蓝C | 周 同 | 红A |
孙 宇 | 绿D | 赵 阳 | 绿D |
张 丰 | 黄B | 方云河 | 红A |
陈 丽 | 红A | 王 秀 | 黄B |
红色
蓝色
黄色
绿色
节目 | 西游记 | 喜羊羊与灰太狼 | 加菲猫 | 葫芦娃 | 蓝猫 |
人数 | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 |
节目 | 西游记 | 喜羊羊与灰太狼 | 加菲猫 | 葫芦娃 | 蓝猫 |
人数 | 6 | 10 | 3 | 7 | 9 |
姓名 | 贝贝 | 京京 | 欢欢 | 迎迎 | 妮妮 | 笑笑 |
成绩 | 74 | 98 | 88 | 100 | 83 | 95 |
名次 |
|
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
天气 | |||
天数 |
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | |
1 | 语文 | 数学 | 语文 | 语文 | 数学 |
2 | 数学 | 数学 | 语文 | 数学 | 语文 |
3 | 体育 | 音乐 | 劳动 | 美术 | 写字 |
4 | 写字 | 美术 | 体育 | 音乐 | 劳动 |
语文 | 数学 | 音乐 | 美术 | 劳动 |
( )节 | ( )节 | ( )节 | ( )节 | ( )节 |
水果 | |||
数量 |
种类 | 连环画 | 故事书 | 科技数 | 其他书 |
人数 | 18 | 12 | 8 | 4 |
小动物举行运动会,四种动物参加50米跑,它们的比赛如下表。
运动员 |
小猫 |
小狗 |
小熊 |
小兔 |
成绩 |
13秒 |
9秒 |
20秒 |
11秒 |
一班 | 二班 | 三班 | 四班 | |
种松树棵树 | 25 | (△) | 50 | 23 |
种柏树棵树 | 31 | 40 | ( □) | 4 |
种杨树棵树 | 41 | 19 | 9 | (○) |
一共 | ( ☆) | 72 | 75 | 69 |
图形 | |||||
个数 |







抛一抛,填一填。
抛硬币20次,用自己喜欢的符号记录硬币正面朝上和反面朝上的次数各是多少。
正面朝上 | |
反面朝上 |
正面朝上 | ( )次 |
反面朝上 | ( )次 |
男生(人) | 女生(人) | 合计(人) |
| | |
人数比 人数多 人。