2014年四川省成都市中考物理试卷
年级:中考 学科:物理 类型:中考真卷 来源:91题库
一、A卷单项选择题(共14小题)
二、填空题(共8小题)
三、作图与计算题(共4小题)
四、解答题(共2小题)
实验次序 | 钩码总重G/N | 钩码上升高度h/m | 弹簧测力计的示数F/N | 绳子自由端移动距离s/m | 机械效率 |
甲 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 67% |
乙 | 2.5 | 0.1 | 1.0 | 0.3 | 83% |
丙 | 1.0 | 0.1 | 0.5 | 0.4 |
答: .
实验小组 | L1两端电压/V | L2两端电压/V | 串联总电压/V |
1 | 1.4 | 3.1 | 4.5 |
2 | 3.0 | 1.3 | 4.4 |
3 | 1.1 | 1.7 | 2.9 |
4 | 1.8 | 1.2 | 3.0 |
五、B卷选择题(共5小题)
次数 | 液体 | 质量/g | 升高的温度/℃ | 加热时间/min |
1 | 水 | 200 | 10 | 7 |
2 | 甲 | 200 | 20 | 10 |
3 | 乙 | 400 | 20 | 14 |
4 | 丙 | 400 | 15 | 14 |
如果四次实验中,在相同时间内,水、甲、乙、丙吸收的热量相等,已知水的比热容为C水=4.2×103J•(kg•℃)﹣1 , 则由上述条件可得( )
六、综合题(共2小题)
按照上述方法,两人在B上标注出了水、酒精、汽油等液体对应的刻度值,一个简易的密度计就制成了.