山东省滨州市2018届九年级生物中考二模试卷
年级: 学科:生物学 类型:中考模拟 来源:91题库
一、单选题 (共24小题)
①胸腔容积缩小②胸腔容积扩大③肺收缩④肺扩张⑤肺内气压低于大气压⑥肺内气压高于大气压




A | B | C | D | |
Ⅰ | 消化道 | 微生物 | 无性生殖 | 生物圈 |
Ⅱ | 消化腺 | 细菌 | 有性生殖 | 生产者 |
Ⅲ | 肝脏 | 真菌 | 克隆 | 分解者 |
二、综合题 (共6小题)
(3)
(4)
每天累计萌发的种子数 | ||||||||
第 1 天 | 第 2 天 | 第 3 天 | 第 4 天 | 第 5 天 | 第 6 天 | 第 7 天 | 第 8 天 | |
实验组(25℃) | 9 | 12 | 20 | 30 | 40 | 45 | 48 | 50 |
对照组(18℃) | 4 | 7 | 10 | 14 | 20 | 28 | 38 | 50 |
①实验过程中,实验组和对照组除温度外的其 他培养条件应相同,特别是能直接影响种子萌发的 等。
②请在图中将上表的实验数据用曲线图表示出来。
③实验可得到的结论是 。
金合欢幼苗的生长状况 | 没有蚂蚁栖居的金合欢 | 有蚂蚁栖居的金合欢 | |
10 个月中的存活率(%) | 43 | 72 | |
幼苗生长的高 度(厘米) | 5 月 25 日一 6 月 16 日 | 0→6.2 | 0→31.0 |
6 月 17 日一 8 月 3 日 | 6.→10.2 | 31.0→72.9 |
从上表中可以看出,该实验的变量是 。