人教新课标地理地理计算常见的三种角度专题练
年级:八年级 学科:地理 类型: 来源:91题库
一、选择题(共7小题)
一地理科学考察队在我省某地区进行考察。读考察地区等高线示意图,图示区域出发地与山顶间的温差约为( )
一地理科学考察队在我省某地区进行考察。读考察地区等高线示意图,下山时,气象部门提醒将要出现大雨,可能诱发山洪。出于安全等考虑,合理的下山路线应选择( )
小晨对某地气温曲线图的分析,正确的是( )
国家 | 2000~2010年人口年平均增长率(%) | 2009年人口密度(人/平方千米) | 2010年0~14岁人口比重(%) | 2009年出生时预期寿命(岁) | |
男性 | 女性 | ||||
中国 | 0.6 | 143 | 19.5 | 72 | 75 |
印度 | 1.4 | 389 | 30.6 | 63 | 66 |
法国 | 0.7 | 118 | 18.4 | 78 | 85 |
美国 | 0.9 | 34 | 20.1 | 76 | 81 |
国家 | 2000~2010年人口年平均增长率(%) | 2009年人口密度(人/平方千米) | 2010年0~14岁人口比重(%) | 2009年出生时预期寿命(岁) | |
男性 | 女性 | ||||
中国 | 0.6 | 143 | 19.5 | 72 | 75 |
印度 | 1.4 | 389 | 30.6 | 63 | 66 |
法国 | 0.7 | 118 | 18.4 | 78 | 85 |
美国 | 0.9 | 34 | 20.1 | 76 | 81 |
二、非选择题(共1小题)
读我国某区域等高线地形图,回答问题。